Vous ĂŞtes Ă la recherche d’un vĂ©lo de trekking Ă©lectrique confortable pour faire le shopping en ville, le trajet quotidien, aller au travail ou mĂŞme des excursions plus longues le week-end ? Alors le nouveau Trekking 6 LOW est le vĂ©lo Ă©lectrique idĂ©al pour vous ! Le marchepied extra-bas et la position assise droite vous permettent de monter et de descendre rapidement Ă tout moment et de toujours garder le contrĂ´le dans la circulation. L’Ă©quipement standard avec porte-bagages, système d’Ă©clairage puissant et une bĂ©quille vous offre tout ce dont vous avez besoin pour ĂŞtre en sĂ©curitĂ© sur la route. Quand ça devient plus raide ou que les bagages sont un peu plus lourds, le moteur Yamaha PW-ST vous offre un soutien puissant.
| ENGINE | Yamaha, PW-ST System, 250 Wh, 70 Nm, 25 km/h |
| DISPLAY | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| BATTERY | InTube, 630 Wh |
| FRAME FAMILY | Haibike, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, HD Interface, Aluminium 6061 |
| FORK | SR Suntour, NEX E25-HLO, Lockout, Steel spring, 63 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered |
| CRANK ARM | Haibike, Forged, Aluminium |
| BRAKE (FRONT) | Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes |
| BRAKE (REAR) | Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes |
| TUBE | Dunlop valve |
| RIM | SchĂĽrmann, Yak25, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
| CLAMPING RING | quick release, Quick release, 34.9 mm |
| REAR DERAILLEUR | Shimano, Deore M4120 |
| SHIFT LEVER | Shimano, Deore M4100, Trigger switch |
| BOTTOM BRACKET | integrated in the motor |
| SPROCKET | Shimano, CSM4100, 11 – 42 teeth |
| CHAIN | KMC, e10S |
| CHAINRING | Steel, 38 teeth |
| BRAKE LEVER | Alhonga, HT474, Aluminium |
| BRAKE DISC (FRONT) | Alhonga, DXR1806, 180 mm |
| BRAKE DISC (REAR) | Alhonga, DXR1806, 180 mm |
| TYRE | Schwalbe, Al Grounder Performance, 60-584, 27.5 x 2.4 inch |
| FRONT WHEEL HUB | alu hub |
| REAR WHEEL HUB | Alu Nabe, 6-bolt standard |
| SPOKES | Sapim, Leader |
| HANDLEBAR | XLC, Topflat, 720 mm |
| GRIPS | XLC, Comfort bo3 |
| STEM | XLC, Alu, A-head |
| HEADSET | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearingCane Creek, Viscoset, Aluminium |
| SADDLE | XLC, Trekking |
| SEAT POST | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| PEDALS | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
| HEADLIGHT | Haibike, Skybeamer 150, 50 lm |
| REAR LIGHT | AXA, Juno Ebike |
| DYNAMO | via system battery |
| CARRIER | Massload, Systemgepäckträger |
| FENDERS | Eurofender, Tempo, ChromoplasticsSKS, Chromoplastics |
| STAND | Ursus, Mooi, Rear stand |
| PERMITTED TOTAL WEIGHT | 130.0 kg |
Â
























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.