Les enfants bougent vite et grandissent encore plus vite. À tel point que la fenêtre où le vélo taille parfaitement à votre enfant est souvent très réduite. Le bon vélo pour un jeune cycliste est alors un équilibre délicat entre trop petit, trop grand et juste comme il faut. Si nous voulons inspirer la prochaine génération de cyclistes, nous devons permettre aux enfants de rouler plus confortablement, plus longtemps.
Votre cauchemar ? Les poussĂ©es de croissance. Et le Jett est conçu pour que vous ne les craigniez plus. Nous avons fait nos devoirs pour comprendre comment les enfants grandissent – Information : les bras et les jambes des enfants grandissent plus rapidement que leur torse. Nous avons donc conçu un vĂ©lo avec des points de contact spĂ©cifiques aux enfants qui correspondent au dĂ©veloppement de nos petits cyclistes. Le Jett est rĂ©glable, parfaitement proportionnel et assez lĂ©ger pour ĂŞtre manipulĂ© par les enfants – le Jett restera leur vĂ©lo idĂ©al, et pour longtemps.
Le Jett Multispeed dispose d’un guidon rĂ©glable qui permet aux enfants d’ajuster sa profondeur Ă mesure que leurs bras grandissent. Les manivelles Ă 2 trous combinĂ©es Ă un tube de selle plus long offrent une grande flexibilitĂ© pour sĂ©lectionner la position de pĂ©dalage optimale. De plus, nous avons conçu le cadre et choisi chaque composant pour faire du Jett l’un des vĂ©los les plus lĂ©gers du marchĂ©. Vous allez devoir les supplier de descendre de ce vĂ©lo.
| Frame | A1 Premium Butted Alloy, unisex frame, internal cable routing, 110x10mm dropouts |
| Fork | A1 Premium Butted Alloy, Alloy steerer, V-Brake |
| Stem | 3D Forged Aluminum, 35mm length, 6 degree rise, 25.4mm clamp diameter |
| Handlebars | Alloy Mini Rise, Double Butted, 40mm Rise, 5-degree Backsweep, 540mm Width, 25.4mm Clamp Diameter, 19mm Bar End Diameter |
| Grips | Specialized Slip-on, Trail texture |
| SeatPost | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm, 265mm length |
| Front Brake | V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever |
| Rear Brake | V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever |
| Cassette | 16t Freewheel |
| Chain | KMC Z1 EPT (Anti-Rust) |
| Crankset | Forged Alloy, Square Taper, Single Speed, w/ Chainguard |
| Chainrings | Steel, 26T |
| Bottom Bracket | Square taper, Plastic cups, 113mm spindle |
| Pedals | Nylon platform w/ reflectors |
| Rims | Alloy, 14mm Depth, 23mm Internal Width, 28H |
| Front Hub | Alloy, Loose Ball Bearings, Bolt type, 100mm Spacing, 28H |
| Rear Hub | Alloy, Loose Ball Bearings, Bolt type, 110mm Spacing, 28H |
| Spokes | Stainless, 14g |
| Front Tire | Pathfinder Sport, 16×2.0″ |
| Rear Tire | Pathfinder Sport, 16×2.0″ |
| Inner Tubes | Schrader, 32mm valve |
| Saddle | Kids Bridge Saddle, 130mm |
| Seat Binder | Bolt-type, 31.8mm |
Â
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.