Que ceux qui ne jure que par l’Aluminium ne s’inquiĂštent pas, le Stumpjumper Comp Alloy est toujours bien vivant, et avec l’un des cadres en aluminium les plus performant que nous ayons conçu Ă ce jour. Avec sa conception asymĂ©trique, sa toute nouvelle gĂ©omĂ©trie, sa cinĂ©matique revue et des composants qui offrent un rapport Prix/Performance optimal, le nouveau Stumpjumper Comp Alloy est prĂȘt Ă en dĂ©coudre !
- LA RĂFĂRENCE DES VĂLOS DE TRAIL Lorsque nous avons dĂ©cidĂ© de concevoir le tout nouveau Stumpjumper, nous avons poursuivi des objectifs ambitieux. Nous avons cherchĂ© a atteindre le poids le plus lĂ©ger possible sans pour autant pĂ©naliser la fiabilitĂ©, un chĂąssis rigide dotĂ© d’une maniabilitĂ© hors pair et d’une gĂ©omĂ©trie accessible Ă tous, le tout avec la meilleure cinĂ©matique de suspension. Avec le nouveau Stumpjumper vous pouvez dorĂ©navant avoir le beurre et l’argent du beurre.
- UN CONTRĂLE TOTAL DU DĂBATTEMENT Vous avez beau bĂ©nĂ©ficier du plus grand dĂ©battement possible, il ne vous servira Ă rien sans la cinĂ©matique appropriĂ©e, voilĂ pourquoi son dĂ©veloppement est restĂ© la prioritĂ© dans la conception du nouveau Stumpjumper. GrĂące aux informations obtenue lors de la conception de la suspension de l’Enduro et de plus de 1000 heures de test terrain et en laboratoire, nous avons considĂ©rablement amĂ©liorĂ© ses performances au pĂ©dalage, tout en maintenant ses capacitĂ©s, son efficacitĂ© et son dynamisme. Nous avons augmentĂ© l’anti-squat, de sorte que la suspension soit moins affectĂ©e par l’effet de pompage lors du pĂ©dalage, puis nous avons encore amĂ©liorĂ© ses performances sur les chocs. Le rĂ©sultat ? Le tout nouveau Stumpjumper vous met en confiance total lors des descentes tout en vous facilitant la vie lors des acensions.
- GĂOMĂTRIE PROGRESSIVE La gĂ©omĂ©trie S-Sizing du nouveau Stumpjumper prend tout son sens ici. Longue, basse, ouverte, avec un dĂ©port de fourche rĂ©duit et un angle de tube de selle plus droit – tout cela dans le seul but d’amĂ©liorer sa maniabilitĂ©. Grace aux possibilitĂ©s qu’offre le Flip Chip, vous pourrez affiner davantage votre positon, vous assurant un comportement optimal peu importe le terrain de jeu.
| CADRE | Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, horst pivot BB adjustment, threaded BB, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
| AMOR. ARRIĂRE | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190×42.5mm, S2-S6: 190x45mm |
| FOURCHE | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset,140mm of travel |
| POTENCE | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| GUIDON | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
| RUBAN DE GUIDON | Specialized Trail Grips |
| SELLE | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
| FREIN AVANT | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
| FREIN ARRIĂRE | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
| DĂR. ARRIĂRE | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| CASSETTE | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
| MANETTES DE DĂR. | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
| CHAĂNE | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| PĂDALIER | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
| PLATEAUX | Steel, 30T |
| BOĂTIER DE PĂDALIER | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
| JANTES | Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| MOYEU AVANT | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
| MOYEU ARRIĂRE | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
| PNEU AVANT | Butcher, GRID casing, GRIPTONÂź compound, 29×2.3″ |
| RAYONS | DT Swiss Industry |
| PNEU ARRIĂRE | Purgatory, GRID Casing, GRIPTONÂź compound, 29×2.3″ |
| CH. Ă AIR | Standard, Presta valve |
| TIGE DE SELLE | X-Fusion Manic, infinite adjustable, remote SRL LE lever, 34.9 (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm) |
| COL. TIGE DE SELLE | Alloy, 38.6 |















Avis
Il nây a pas encore dâavis.